![]() |
||
TC Name | : | GREATER TC |
Mobile No | : | 1111111111 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
103, 1
|
|
||
TC Name | : | PURAN MAL NAGAR |
Mobile No | : | 9571898201 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
7, 9, 10, 11
|
|
||
TC Name | : | HIMANSHU |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
35, 40, 39
|
|
||
TC Name | : | KAMLESH MEENA |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
111, 106, 105, 104
|
|
||
TC Name | : | MAHENDRA MEENA |
Mobile No | : | 1234567892 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 117, 124, 116, 115, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 104
|
|
||
TC Name | : | DIPESH SINGH |
Mobile No | : | 8058695523 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
51, 48, 50, 62, 61, 58, 57, 55, 54, 53, 52
|
![]() |
||
TC Name | : | VIKRAM SINGH |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
150
|
![]() |
||
TC Name | : | MAHENDRA KUMAR SHARMA |
Mobile No | : | 7891105918 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
133, 129
|
|
||
TC Name | : | CHHOTU SINGH |
Mobile No | : | 9610441446 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
2, 1, 6, 3
|
|
||
TC Name | : | ASHOK UPADHYAY |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
73, 70, 66, 65, 63, 68, 81, 80, 74, 67, 71
|
|
||
TC Name | : | YUVRAJ KUMAWAT |
Mobile No | : | 9782132735 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
21, 22, 23
|
|
||
TC Name | : | TANVER |
Mobile No | : | 8441801075 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
23, 35, 26, 24
|
|
||
TC Name | : | RAHUL YADAV |
Mobile No | : | 6350552299 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
40, 41, 42, 30, 29, 28, 39, 32, 33, 36
|
|
||
TC Name | : | SANNI SHARMA |
Mobile No | : | 9887615479 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
30, 31, 33, 34, 37, 38
|
|
||
TC Name | : | UMA SHANKAR SHARMA |
Mobile No | : | 9649290819 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
17, 8
|
|
||
TC Name | : | MANOJ KUMAR VERMA |
Mobile No | : | 8107006864 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
20, 25, 18, 19
|
|
||
TC Name | : | GANESH YADAV |
Mobile No | : | 6377723836 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
51, 52, 62, 43, 44
|
|
||
TC Name | : | CHANCHAL KUMAR |
Mobile No | : | 9142864065 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
45, 48, 54, 52
|
|
||
TC Name | : | NIHAL SINGH GURJAR |
Mobile No | : | 9887548198 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
82, 84, 85, 83, 81
|
|
||
TC Name | : | BALKISHAN BADGURJAR |
Mobile No | : | 9571670364 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
87, 85, 84, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 89, 88, 86, 83, 94, 93, 92, 91, 90
|
|
||
TC Name | : | SURESH MEENA |
Mobile No | : | 7877224170 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
99, 87, 86, 94
|
|
||
TC Name | : | DILIP SINGH |
Mobile No | : | 8561000074 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
150, 149, 148
|
|
||
TC Name | : | MUKESH MEENA |
Mobile No | : | 8209267785 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
116, 115, 117
|
|
||
TC Name | : | NARAYAN MEENA |
Mobile No | : | 9982300348 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
118, 107, 109, 119
|
|
||
TC Name | : | AMAN KUMAR |
Mobile No | : | 9772527610 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
77, 80, 79, 78
|
|
||
TC Name | : | MOHD ILYAS ABASHI |
Mobile No | : | 9928555976 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
140, 136
|
|
||
TC Name | : | NARESH KUMAR VARMA |
Mobile No | : | 8955099093 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
144, 148, 149, 150, 131, 130, 125, 126, 129, 128, 127, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 132, 145, 146, 147
|
|
||
TC Name | : | KAVITA KUMARI BAIRWA |
Mobile No | : | 8076667246 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
129, 150, 142, 141, 140, 149, 139, 138, 137, 136, 148, 135, 134, 133, 132, 147, 146, 145, 144, 143, 131, 130, 126, 128, 127, 125
|
|
||
TC Name | : | ANITA BAIRWA |
Mobile No | : | 9352839003 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
133, 135, 136, 137, 145, 144, 143, 142, 141, 134
|
|
||
TC Name | : | ANURAG KUMAR |
Mobile No | : | 9065828792 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
125, 130, 128
|
|
||
TC Name | : | AJAY JAM |
Mobile No | : | 8905642048 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
63, 83, 81, 79, 74, 73, 71, 70, 68, 67, 66, 65
|
|
||
TC Name | : | RATAN LAL |
Mobile No | : | 9782644326 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
81, 84, 83, 69, 79, 74, 73, 71, 70, 63, 66, 67, 68
|
|
||
TC Name | : | OM PRAKASH BUNKAR |
Mobile No | : | 9929958249 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
71, 74, 81, 83, 63, 68, 67, 66, 65, 70, 73
|
|
||
TC Name | : | SAPNA CHOUDHARY |
Mobile No | : | 9079821388 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 81, 83, 73, 74, 65
|
|
||
TC Name | : | PRAKASH SUTHAR |
Mobile No | : | 8949694366 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
81, 79, 74, 73, 83, 63, 82, 66, 67, 68, 70, 71
|
|
||
TC Name | : | NARESH MEENA |
Mobile No | : | 9829293534 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
123, 121, 120, 114, 122, 124
|
|
||
TC Name | : | VIKASH SINGH GURJAR |
Mobile No | : | 8696444359 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
148, 150, 149, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125
|
|
||
TC Name | : | MUKESH KUMAR BAIRWA |
Mobile No | : | 9828887720 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
137, 141
|
|
||
TC Name | : | PRAKASH MEENA |
Mobile No | : | 9636443729 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
131, 127, 132
|
|
||
TC Name | : | SANTOSH RAJAWAT |
Mobile No | : | 9887141926 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
142, 147, 146
|
|
||
TC Name | : | RINKU |
Mobile No | : | 9511355833 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
138, 147, 142, 150, 139, 134
|
|
||
TC Name | : | VED PRAKASH SETHI |
Mobile No | : | 8560874788 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
141, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 137
|
|
||
TC Name | : | NITESH MAHARIYA |
Mobile No | : | 8905023278 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
147, 146, 142, 130
|
|
||
TC Name | : | VISHNU KUMAR MEENA |
Mobile No | : | 8696313407 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
125, 127, 128, 131, 132, 133, 144, 126
|
|
||
TC Name | : | HANUMANT SINGH |
Mobile No | : | 9413532431 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
147, 150, 149, 148, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
|
|
||
TC Name | : | BHAGWAN SAHAY SAINI |
Mobile No | : | 8290706083 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
72, 71, 63, 70, 69, 68, 83, 67, 73, 74, 79, 81, 66, 65
|
|
||
TC Name | : | MAHESH KUMAR RAMANWAL |
Mobile No | : | 8690408389 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
|
|
||
TC Name | : | KHEM CHAND SAINI |
Mobile No | : | 9509906308 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
87, 89, 103, 88, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 86, 95, 96, 97, 98, 90, 91, 92
|
|
||
TC Name | : | LOKESH MEENA |
Mobile No | : | 9352276933 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
98, 97, 99, 96, 95, 94, 100, 89, 93, 92, 91, 90, 86, 87, 88, 103, 102, 101
|
|
||
TC Name | : | ARUN MEGHWANSHI |
Mobile No | : | 8690968764 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
88, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
|
|
||
TC Name | : | RAJAT JANGID |
Mobile No | : | 7412994554 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
139, 138, 137, 136, 135, 133, 134, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 148, 149, 150, 145, 144, 132, 147, 143, 142, 141, 146, 131, 140
|
|
||
TC Name | : | DEEPAK JONWAL |
Mobile No | : | 9588917960 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
150
|
|
||
TC Name | : | NARENDRA SINGH RAWAT |
Mobile No | : | 7688800436 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
74, 75, 76
|
|
||
TC Name | : | SUNIL BALAI |
Mobile No | : | 7297035924 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
82, 85, 84, 83, 81, 80, 79, 78, 69, 77, 76, 75, 74, 71, 70, 72, 73, 68, 67, 66, 65
|
|
||
TC Name | : | RAMNIVAS JAT |
Mobile No | : | 9799319650 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
33, 34, 39, 40, 38, 41, 42, 30, 29, 28, 37, 36, 35, 31, 32
|
|
||
TC Name | : | RAJVARDHAN SINGH |
Mobile No | : | 7340109616 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
35, 36, 33, 32, 30, 29, 28
|
|
||
TC Name | : | KRISHAN SHARMA |
Mobile No | : | 8000374220 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
27, 26, 22, 24, 23, 21, 35
|
|
||
TC Name | : | BASANT KUMAR VARMA |
Mobile No | : | 9057598688 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
5, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 25, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10
|
|
||
TC Name | : | RAJKUMAR KUMAWAT |
Mobile No | : | 9636589047 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 19, 20, 25, 16, 15, 14, 13, 12, 18, 17, 11, 10, 9, 8
|
|
||
TC Name | : | SAMUNDR BAIRWA |
Mobile No | : | 9024197942 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
|
||
TC Name | : | JITENDRA KUMAR MEENA |
Mobile No | : | 8290653130 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
106, 108
|
|
||
TC Name | : | MAHESH KUMAR BAIRWA |
Mobile No | : | 9024277637 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
117, 114, 122, 123, 124, 113, 112, 111, 110, 109, 104, 105, 106, 108, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 107
|
|
||
TC Name | : | SUMER BAIRWA |
Mobile No | : | 8619082733 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
4, 5, 14, 16, 15
|
|
||
TC Name | : | MUKESH CHOUDHARY |
Mobile No | : | 9982827184 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
64, 62, 63
|
|
||
TC Name | : | PRAVEEN KUMAR |
Mobile No | : | 8502907784 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
27, 24, 35, 21, 25, 26, 22, 23
|
|
||
TC Name | : | AJAY RAJWANSHI |
Mobile No | : | 8824112955 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
113, 107, 110, 112
|
|
||
TC Name | : | NAHAR SINGH MEENA |
Mobile No | : | 7891804807 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
108, 107, 106, 105, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 109
|
|
||
TC Name | : | AAKASH JATAV |
Mobile No | : | 9887857728 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
80, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85
|
|
||
TC Name | : | DAYA RAM MEENA |
Mobile No | : | 9660440619 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
145, 136, 133, 132, 131, 130, 126, 125, 146, 140
|
|
||
TC Name | : | RAMESH CHAND MEENA |
Mobile No | : | 9680148516 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
135, 133
|
|
||
TC Name | : | RAHUL SINGH |
Mobile No | : | 7740970671 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
143, 144, 145
|
|
||
TC Name | : | INDRAJEET SINGH RATHORE |
Mobile No | : | 8058879303 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
53, 50
|
|
||
TC Name | : | VISHVAJEET SINGH RATHORE |
Mobile No | : | 8561859117 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
56, 57, 58
|
|
||
TC Name | : | MAHENDRA SINGH |
Mobile No | : | 8426955648 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
49, 43, 44, 45, 46, 47, 48
|
|
||
TC Name | : | SURYANSH SHARMA |
Mobile No | : | 9352720559 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
51, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43
|
|
||
TC Name | : | SANSKAR YADAV |
Mobile No | : | 9680205611 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
82, 85, 68, 81, 72, 71, 70, 66, 65, 63, 67, 84, 83, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 69
|
|
||
TC Name | : | YASH PATWA |
Mobile No | : | 9784137926 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
49, 64, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 63, 61, 50, 62
|
|
||
TC Name | : | RAJVARDHAN SINGH |
Mobile No | : | 7340109616 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
32, 28, 36, 33
|
|
||
TC Name | : | AKSHAY SAHU |
Mobile No | : | 7732952599 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
49, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
|
|
||
TC Name | : | RAGINI KUSHWAHA |
Mobile No | : | 8233240793 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 63, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75
|
|
||
TC Name | : | KULDEEP SAIN |
Mobile No | : | 7976838730 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
27, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21
|
|
||
TC Name | : | RAMESH YADAV |
Mobile No | : | 8005745578 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 29, 21, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32
|
|
||
TC Name | : | ROHIT YADAV |
Mobile No | : | 8386948026 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
36, 42, 41, 40, 39, 38, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
|
|
||
TC Name | : | JAY PRAKASH SHARMA |
Mobile No | : | 9660345605 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
54, 48, 55
|
|
||
TC Name | : | ARPITA JAGA |
Mobile No | : | 9352022682 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
76, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 63
|
|
||
TC Name | : | VIKRAM KUMAR DEWANDA |
Mobile No | : | 7891132653 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
95, 103, 102, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 86, 93, 94, 101, 100, 99, 98, 97, 96
|
|
||
TC Name | : | VIJAY BHARGAV |
Mobile No | : | 9887489879 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
13, 12
|
|
||
TC Name | : | RAKESH KUMAWAT |
Mobile No | : | 7014354095 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
70, 65, 66, 67, 68, 69, 71
|
|
||
TC Name | : | JYOTI MEHRA |
Mobile No | : | 6375531140 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
67, 68, 69, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 81, 70, 79, 80, 84, 83, 82, 85, 63, 65, 66, 71
|
|
||
TC Name | : | HEMRAJ SHARMA |
Mobile No | : | 9782676556 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
30, 33, 29
|
|
||
TC Name | : | VIKASH |
Mobile No | : | 9982634230 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
53, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43
|
|
||
TC Name | : | HEMRAJ CHOUDHARY |
Mobile No | : | 9414210211 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
61, 62, 43
|
|
||
TC Name | : | SUSHEEL KUMAR BADGUJAR |
Mobile No | : | 8058864944 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 86, 88
|
|
||
TC Name | : | MAHESH KUMAR SHARMA |
Mobile No | : | 9799840698 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
99, 102, 103
|
|
||
TC Name | : | MANISH BAIRWA |
Mobile No | : | 8690073671 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|
|
||
TC Name | : | VIKASH JANGID |
Mobile No | : | 7733038251 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|
|
||
TC Name | : | RAKESH KUMHAR |
Mobile No | : | 8058002204 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|
|
||
TC Name | : | KAMLESH BHALOT |
Mobile No | : | 9414843512 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|
|
||
TC Name | : | NIRMAL KUMAR SHARMA |
Mobile No | : | 8387829610 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|
|
||
TC Name | : | JITENDRA KUMAR SHARMA |
Mobile No | : | 8740050792 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|
|
||
TC Name | : | KALU RAM RUNDLA |
Mobile No | : | 9571209871 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|
|
||
TC Name | : | YOGENDRA PAREEK |
Mobile No | : | 7737828907 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|
|
||
TC Name | : | NITIN SINGH KANWAT |
Mobile No | : | 9602577697 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
None
|