TC Name | : | PURAN MAL NAGAR |
Mobile No | : | 9571898201 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
9, 8
|
TC Name | : | HIMANSHU |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
33, 24, 23, 22, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
|
TC Name | : | KAMLESH MEENA |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
106, 117, 104, 113, 111, 110, 109, 105, 107, 108
|
TC Name | : | MAHENDRA MEENA |
Mobile No | : | 1234567892 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
114, 113, 112, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 110, 109, 124, 122, 123, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115
|
TC Name | : | DIPESH SINGH |
Mobile No | : | 8058695523 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
63, 62, 64, 43, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44
|
TC Name | : | MAHENDRA KUMAR SHARMA |
Mobile No | : | 7891105918 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
129, 133
|
TC Name | : | CHHOTU SINGH |
Mobile No | : | 9610441446 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
6, 3, 1, 2
|
TC Name | : | YUVRAJ KUMAWAT |
Mobile No | : | 9782132735 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
37, 35, 34, 41, 33, 42, 23, 24, 26, 32, 31, 30, 29, 28, 38, 36, 27, 40, 21, 22, 39
|
TC Name | : | RAHUL YADAV |
Mobile No | : | 6350552299 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
42, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 28
|
TC Name | : | SANNI SHARMA |
Mobile No | : | 9887615479 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
40, 34, 32, 31, 30, 39, 38, 37, 35
|
TC Name | : | MANOJ KUMAR VERMA |
Mobile No | : | 8107006864 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
25, 17, 19
|
TC Name | : | BALKISHAN BADGURJAR |
Mobile No | : | 9571670364 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
96, 89, 91, 92, 93
|
TC Name | : | DILIP SINGH |
Mobile No | : | 8561000074 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
150, 148, 149
|
TC Name | : | MUKESH MEENA |
Mobile No | : | 8209267785 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
108, 107, 110, 114, 113, 106, 105, 104, 109, 115, 111, 117, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 116
|
TC Name | : | NARAYAN MEENA |
Mobile No | : | 9982300348 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
124, 109, 116, 117, 118, 119, 123
|
TC Name | : | AMAN KUMAR |
Mobile No | : | 9772527610 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
68, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
|
TC Name | : | ANURAG KUMAR |
Mobile No | : | 9065828792 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
126, 125, 128
|
TC Name | : | NARESH MEENA |
Mobile No | : | 9829293534 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
115, 116, 117, 118, 121, 122, 109
|
TC Name | : | PRAKASH MEENA |
Mobile No | : | 9636443729 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
126, 125, 131, 150, 127, 128, 129, 130, 133, 132
|
TC Name | : | RAJAT JANGID |
Mobile No | : | 7412994554 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
128, 127, 126, 125, 133, 129, 130, 131, 132
|
TC Name | : | NARENDRA SINGH RAWAT |
Mobile No | : | 7688800436 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
82, 81, 77, 78, 80, 72, 69, 71, 70, 79, 65, 66, 67, 68, 74, 73, 85, 76, 75, 83, 84
|
TC Name | : | KRISHAN SHARMA |
Mobile No | : | 8000374220 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 57, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 44, 43, 45, 46
|
TC Name | : | BASANT KUMAR VARMA |
Mobile No | : | 9057598688 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
18, 20, 25, 1, 7, 4, 9, 8, 3, 19, 12, 11, 6, 14, 5, 2, 16, 15, 10, 17, 13
|
TC Name | : | RAJKUMAR KUMAWAT |
Mobile No | : | 9636589047 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
7, 1, 2, 3, 6, 13, 12
|
TC Name | : | JITENDRA KUMAR MEENA |
Mobile No | : | 8290653130 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 104, 105, 106, 124, 123, 122, 121, 120, 118, 107, 108, 109, 110, 112
|
TC Name | : | MAHESH KUMAR BAIRWA |
Mobile No | : | 9024277637 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
116, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104
|
TC Name | : | SUMER BAIRWA |
Mobile No | : | 8619082733 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25, 20, 19, 18, 17, 15
|
TC Name | : | PRAVEEN KUMAR |
Mobile No | : | 8502907784 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
42, 22, 26, 27, 35
|
TC Name | : | NAHAR SINGH MEENA |
Mobile No | : | 7891804807 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
110, 109, 108, 107, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 106, 124, 123, 105, 114, 104, 113, 112, 111
|
TC Name | : | RAMESH CHAND MEENA |
Mobile No | : | 9680148516 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
128, 150, 149, 148, 129
|
TC Name | : | MAHENDRA SINGH |
Mobile No | : | 8426955648 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
47, 49, 45, 44, 43, 46, 48
|
TC Name | : | KULDEEP SAIN |
Mobile No | : | 7976838730 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
51, 50, 49, 64, 48, 55, 56, 57, 58, 47, 46, 45, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 43, 54, 53, 52
|
TC Name | : | RAMESH YADAV |
Mobile No | : | 8005745578 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
45, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 44, 43
|
TC Name | : | VIKRAM KUMAR DEWANDA |
Mobile No | : | 7891132653 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
90, 95, 94, 93
|
TC Name | : | NARESH KUMAR VARMA |
Mobile No | : | 8955099093 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
147, 145, 144, 143, 141, 140, 136, 135, 133
|
TC Name | : | VIKASH SINGH GURJAR |
Mobile No | : | 8696444359 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
129, 138, 142, 146, 147, 150
|
TC Name | : | DAYA RAM MEENA |
Mobile No | : | 9660440619 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
137, 146, 145, 141, 140, 136, 135, 133, 129
|
TC Name | : | PEEYUSH CHOUDHARY |
Mobile No | : | 9413130581 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
48, 47, 64, 50, 46, 45, 44, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 59, 52, 60, 61, 62, 63, 51, 43, 49
|
TC Name | : | RAMNIWAS JAT |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32
|
TC Name | : | MANOJ KUMAR VERMA |
Mobile No | : | 8107006864 |
Role | : | Surveyor |
Ward No | : |
17, 19, 25
|
TC Name | : | RAJESH GURJAR |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
97, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 86, 87
|
TC Name | : | VIVEK BHATRA |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 62, 64, 63
|
TC Name | : | GRIJRAJ CHOUDHARY |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
90, 91, 92, 93, 94, 95, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 86, 88, 89
|
TC Name | : | DIKSHANT TANK |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
20, 25, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 10, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
|
TC Name | : | MOHIT GUPTA |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
48, 49, 50, 51, 52, 63, 53, 43, 64, 44, 45, 46, 47, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54
|
TC Name | : | GIRRAJ PRASAD |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 49, 48, 47, 50, 45, 44, 43, 54, 53, 52, 51
|
TC Name | : | RAVINDRA SINGH |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
52, 57
|
TC Name | : | KAPIL KUMAR |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
82, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85
|
TC Name | : | MUKESH BAIRWA |
Mobile No | : | 1234567890 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
138, 139, 134
|
TC Name | : | RAHUL JAIN |
Mobile No | : | 8003635954 |
Role | : | Tax Collector |
Ward No | : |
None
|